Snow at Stonehenge Jan 2013

Your Guide to Going to Stonehenge. How to get there and details of the available tours. Stonehenge Address Salisbury, Wiltshire SP4 7DE, A344 Road. www.Visit-Stonehenge.com The Comprehensive Guide for Stonehenge. We have listed all the main tour providers together with all the tours they provide to assist you in your choice.
▼
Saturday, 19 January 2013
Friday, 11 January 2013
Sunrise Sunset Times for Stonehenge DEC 2013
Solstice December 21 2013 17:11 GMT
(Please Allow for Daylight Savings)
Solstice December 21 2013 17:11 GMT
(Please Allow for Daylight Savings)
Day | Date (Location) | Sunrise | Sunset | Transit (at zenith) | Civil Dawn | Civil Dusk |
Sun | 12/1/2013 | 7:50 am | 4:03 pm | 11:56 am | 7:11 am | 4:41 pm |
Mon | 12/2/2013 | 7:51 am | 4:02 pm | 11:56 am | 7:12 am | 4:41 pm |
Tue | 12/3/2013 | 7:52 am | 4:02 pm | 11:57 am | 7:13 am | 4:40 pm |
Wed | 12/4/2013 | 7:53 am | 4:01 pm | 11:57 am | 7:15 am | 4:40 pm |
Thu | 12/5/2013 | 7:55 am | 4:01 pm | 11:58 am | 7:16 am | 4:40 pm |
Fri | 12/6/2013 | 7:56 am | 4:00 pm | 11:58 am | 7:17 am | 4:39 pm |
Sat | 12/7/2013 | 7:57 am | 4:00 pm | 11:59 am | 7:18 am | 4:39 pm |
Sun | 12/8/2013 | 7:58 am | 4:00 pm | 11:59 am | 7:19 am | 4:39 pm |
Mon | 12/9/2013 | 7:59 am | 4:00 pm | 11:59 am | 7:20 am | 4:39 pm |
Tue | 12/10/2013 | 8:00 am | 4:00 pm | 12:00 pm | 7:21 am | 4:39 pm |
Wed | 12/11/2013 | 8:01 am | 3:59 pm | 12:00 pm | 7:22 am | 4:39 pm |
Thu | 12/12/2013 | 8:02 am | 3:59 pm | 12:01 pm | 7:23 am | 4:39 pm |
Fri | 12/13/2013 | 8:03 am | 3:59 pm | 12:01 pm | 7:24 am | 4:39 pm |
Sat | 12/14/2013 | 8:04 am | 4:00 pm | 12:02 pm | 7:24 am | 4:39 pm |
Sun | 12/15/2013 | 8:05 am | 4:00 pm | 12:02 pm | 7:25 am | 4:39 pm |
Mon | 12/16/2013 | 8:06 am | 4:00 pm | 12:03 pm | 7:26 am | 4:40 pm |
Tue | 12/17/2013 | 8:06 am | 4:00 pm | 12:03 pm | 7:27 am | 4:40 pm |
Wed | 12/18/2013 | 8:07 am | 4:01 pm | 12:04 pm | 7:27 am | 4:40 pm |
Thu | 12/19/2013 | 8:08 am | 4:01 pm | 12:04 pm | 7:28 am | 4:41 pm |
Fri | 12/20/2013 | 8:08 am | 4:01 pm | 12:05 pm | 7:28 am | 4:41 pm |
Sat | 12/21/2013 | 8:09 am | 4:02 pm | 12:05 pm | 7:29 am | 4:42 pm |
Sun | 12/22/2013 | 8:09 am | 4:02 pm | 12:06 pm | 7:29 am | 4:42 pm |
Mon | 12/23/2013 | 8:09 am | 4:03 pm | 12:06 pm | 7:30 am | 4:43 pm |
Tue | 12/24/2013 | 8:10 am | 4:04 pm | 12:07 pm | 7:30 am | 4:43 pm |
Wed | 12/25/2013 | 8:10 am | 4:04 pm | 12:07 pm | 7:30 am | 4:44 pm |
Thu | 12/26/2013 | 8:10 am | 4:05 pm | 12:08 pm | 7:31 am | 4:45 pm |
Fri | 12/27/2013 | 8:11 am | 4:06 pm | 12:08 pm | 7:31 am | 4:45 pm |
Sat | 12/28/2013 | 8:11 am | 4:07 pm | 12:09 pm | 7:31 am | 4:46 pm |
Sun | 12/29/2013 | 8:11 am | 4:08 pm | 12:09 pm | 7:31 am | 4:47 pm |
Mon | 12/30/2013 | 8:11 am | 4:09 pm | 12:10 pm | 7:31 am | 4:48 pm |
Sunrise Sunset Times for Stonehenge NOV 2013
(Please Allow for Daylight Savings)
(Please Allow for Daylight Savings)
Day | Date (Location) | Sunrise | Sunset | Transit (at zenith) | Civil Dawn | Civil Dusk |
Fri | 11/1/2013 | 7:01 am | 4:40 pm | 11:50 am | 6:26 am | 5:15 pm |
Sat | 11/2/2013 | 7:02 am | 4:38 pm | 11:50 am | 6:28 am | 5:13 pm |
Sun | 11/3/2013 | 7:04 am | 4:37 pm | 11:50 am | 6:29 am | 5:12 pm |
Mon | 11/4/2013 | 7:06 am | 4:35 pm | 11:50 am | 6:31 am | 5:10 pm |
Tue | 11/5/2013 | 7:08 am | 4:33 pm | 11:50 am | 6:32 am | 5:08 pm |
Wed | 11/6/2013 | 7:09 am | 4:32 pm | 11:50 am | 6:34 am | 5:07 pm |
Thu | 11/7/2013 | 7:11 am | 4:30 pm | 11:51 am | 6:36 am | 5:05 pm |
Fri | 11/8/2013 | 7:13 am | 4:28 pm | 11:51 am | 6:37 am | 5:04 pm |
Sat | 11/9/2013 | 7:15 am | 4:27 pm | 11:51 am | 6:39 am | 5:03 pm |
Sun | 11/10/2013 | 7:16 am | 4:25 pm | 11:51 am | 6:40 am | 5:01 pm |
Mon | 11/11/2013 | 7:18 am | 4:24 pm | 11:51 am | 6:42 am | 5:00 pm |
Tue | 11/12/2013 | 7:20 am | 4:22 pm | 11:51 am | 6:44 am | 4:59 pm |
Wed | 11/13/2013 | 7:21 am | 4:21 pm | 11:51 am | 6:45 am | 4:57 pm |
Thu | 11/14/2013 | 7:23 am | 4:20 pm | 11:51 am | 6:47 am | 4:56 pm |
Fri | 11/15/2013 | 7:25 am | 4:18 pm | 11:52 am | 6:48 am | 4:55 pm |
Sat | 11/16/2013 | 7:27 am | 4:17 pm | 11:52 am | 6:50 am | 4:54 pm |
Sun | 11/17/2013 | 7:28 am | 4:16 pm | 11:52 am | 6:51 am | 4:52 pm |
Mon | 11/18/2013 | 7:30 am | 4:14 pm | 11:52 am | 6:53 am | 4:51 pm |
Tue | 11/19/2013 | 7:31 am | 4:13 pm | 11:52 am | 6:54 am | 4:50 pm |
Wed | 11/20/2013 | 7:33 am | 4:12 pm | 11:53 am | 6:56 am | 4:49 pm |
Thu | 11/21/2013 | 7:35 am | 4:11 pm | 11:53 am | 6:57 am | 4:48 pm |
Fri | 11/22/2013 | 7:36 am | 4:10 pm | 11:53 am | 6:59 am | 4:47 pm |
Sat | 11/23/2013 | 7:38 am | 4:09 pm | 11:53 am | 7:00 am | 4:47 pm |
Sun | 11/24/2013 | 7:39 am | 4:08 pm | 11:54 am | 7:02 am | 4:46 pm |
Mon | 11/25/2013 | 7:41 am | 4:07 pm | 11:54 am | 7:03 am | 4:45 pm |
Tue | 11/26/2013 | 7:42 am | 4:06 pm | 11:54 am | 7:04 am | 4:44 pm |
Wed | 11/27/2013 | 7:44 am | 4:05 pm | 11:55 am | 7:06 am | 4:44 pm |
Thu | 11/28/2013 | 7:45 am | 4:05 pm | 11:55 am | 7:07 am | 4:43 pm |
Fri | 11/29/2013 | 7:47 am | 4:04 pm | 11:55 am | 7:08 am | 4:42 pm |
Sat | 11/30/2013 | 7:48 am | 4:03 pm | 11:56 am | 7:10 am | 4:42 pm |
Sunrise Sunset Times for Stonehenge OCT 2013
Sunday, 27 October 2013, 02:00:00 clocks are turned backward 1 hour to
Sunday, 27 October 2013, 01:00:00 local standard time instead
(Please Allow for Daylight Savings)
Sunday, 27 October 2013, 02:00:00 clocks are turned backward 1 hour to
Sunday, 27 October 2013, 01:00:00 local standard time instead
(Please Allow for Daylight Savings)
Day | Date (Location) | Sunrise | Sunset | Transit (at zenith) | Civil Dawn | Civil Dusk |
Tue | 10/1/2013 | 6:09 am | 5:44 pm | 11:56 am | 5:36 am | 6:17 pm |
Wed | 10/2/2013 | 6:10 am | 5:42 pm | 11:56 am | 5:37 am | 6:15 pm |
Thu | 10/3/2013 | 6:12 am | 5:39 pm | 11:56 am | 5:39 am | 6:12 pm |
Fri | 10/4/2013 | 6:13 am | 5:37 pm | 11:55 am | 5:40 am | 6:10 pm |
Sat | 10/5/2013 | 6:15 am | 5:35 pm | 11:55 am | 5:42 am | 6:08 pm |
Sun | 10/6/2013 | 6:17 am | 5:33 pm | 11:55 am | 5:44 am | 6:06 pm |
Mon | 10/7/2013 | 6:18 am | 5:31 pm | 11:54 am | 5:45 am | 6:04 pm |
Tue | 10/8/2013 | 6:20 am | 5:28 pm | 11:54 am | 5:47 am | 6:01 pm |
Wed | 10/9/2013 | 6:22 am | 5:26 pm | 11:54 am | 5:48 am | 5:59 pm |
Thu | 10/10/2013 | 6:23 am | 5:24 pm | 11:54 am | 5:50 am | 5:57 pm |
Fri | 10/11/2013 | 6:25 am | 5:22 pm | 11:53 am | 5:52 am | 5:55 pm |
Sat | 10/12/2013 | 6:27 am | 5:20 pm | 11:53 am | 5:53 am | 5:53 pm |
Sun | 10/13/2013 | 6:28 am | 5:18 pm | 11:53 am | 5:55 am | 5:51 pm |
Mon | 10/14/2013 | 6:30 am | 5:15 pm | 11:53 am | 5:57 am | 5:49 pm |
Tue | 10/15/2013 | 6:32 am | 5:13 pm | 11:52 am | 5:58 am | 5:47 pm |
Wed | 10/16/2013 | 6:33 am | 5:11 pm | 11:52 am | 6:00 am | 5:45 pm |
Thu | 10/17/2013 | 6:35 am | 5:09 pm | 11:52 am | 6:01 am | 5:43 pm |
Fri | 10/18/2013 | 6:37 am | 5:07 pm | 11:52 am | 6:03 am | 5:41 pm |
Sat | 10/19/2013 | 6:38 am | 5:05 pm | 11:52 am | 6:05 am | 5:39 pm |
Sun | 10/20/2013 | 6:40 am | 5:03 pm | 11:51 am | 6:06 am | 5:37 pm |
Mon | 10/21/2013 | 6:42 am | 5:01 pm | 11:51 am | 6:08 am | 5:35 pm |
Tue | 10/22/2013 | 6:43 am | 4:59 pm | 11:51 am | 6:10 am | 5:33 pm |
Wed | 10/23/2013 | 6:45 am | 4:57 pm | 11:51 am | 6:11 am | 5:31 pm |
Thu | 10/24/2013 | 6:47 am | 4:55 pm | 11:51 am | 6:13 am | 5:29 pm |
Fri | 10/25/2013 | 6:49 am | 4:53 pm | 11:51 am | 6:14 am | 5:27 pm |
Sat | 10/26/2013 | 6:50 am | 4:51 pm | 11:51 am | 6:16 am | 5:25 pm |
Sun | 10/27/2013 | 6:52 am | 4:49 pm | 11:51 am | 6:18 am | 5:24 pm |
Mon | 10/28/2013 | 6:54 am | 4:47 pm | 11:51 am | 6:19 am | 5:22 pm |
Tue | 10/29/2013 | 6:56 am | 4:45 pm | 11:50 am | 6:21 am | 5:20 pm |
Wed | 10/30/2013 | 6:57 am | 4:44 pm | 11:50 am | 6:23 am | 5:18 pm |
Sunrise Sunset Times for Stonehenge Sept 2013
Equinox September 22 2013 20:44 GMT
Equinox September 22 2013 20:44 GMT
Day | Date (Location) | Sunrise | Sunset | Transit (at zenith) | Civil Dawn | Civil Dusk |
Sun | 9/1/2013 | 5:21 am | 6:52 pm | 12:07 pm | 4:47 am | 7:26 pm |
Mon | 9/2/2013 | 5:23 am | 6:50 pm | 12:06 pm | 4:48 am | 7:24 pm |
Tue | 9/3/2013 | 5:24 am | 6:48 pm | 12:06 pm | 4:50 am | 7:22 pm |
Wed | 9/4/2013 | 5:26 am | 6:45 pm | 12:06 pm | 4:52 am | 7:19 pm |
Thu | 9/5/2013 | 5:27 am | 6:43 pm | 12:05 pm | 4:53 am | 7:17 pm |
Fri | 9/6/2013 | 5:29 am | 6:41 pm | 12:05 pm | 4:55 am | 7:15 pm |
Sat | 9/7/2013 | 5:31 am | 6:39 pm | 12:05 pm | 4:57 am | 7:12 pm |
Sun | 9/8/2013 | 5:32 am | 6:36 pm | 12:04 pm | 4:58 am | 7:10 pm |
Mon | 9/9/2013 | 5:34 am | 6:34 pm | 12:04 pm | 5:00 am | 7:08 pm |
Tue | 9/10/2013 | 5:35 am | 6:32 pm | 12:04 pm | 5:02 am | 7:05 pm |
Wed | 9/11/2013 | 5:37 am | 6:30 pm | 12:03 pm | 5:03 am | 7:03 pm |
Thu | 9/12/2013 | 5:38 am | 6:27 pm | 12:03 pm | 5:05 am | 7:01 pm |
Fri | 9/13/2013 | 5:40 am | 6:25 pm | 12:02 pm | 5:07 am | 6:58 pm |
Sat | 9/14/2013 | 5:42 am | 6:23 pm | 12:02 pm | 5:08 am | 6:56 pm |
Sun | 9/15/2013 | 5:43 am | 6:20 pm | 12:02 pm | 5:10 am | 6:54 pm |
Mon | 9/16/2013 | 5:45 am | 6:18 pm | 12:01 pm | 5:11 am | 6:51 pm |
Tue | 9/17/2013 | 5:46 am | 6:16 pm | 12:01 pm | 5:13 am | 6:49 pm |
Wed | 9/18/2013 | 5:48 am | 6:14 pm | 12:01 pm | 5:15 am | 6:47 pm |
Thu | 9/19/2013 | 5:49 am | 6:11 pm | 12:00 pm | 5:16 am | 6:44 pm |
Fri | 9/20/2013 | 5:51 am | 6:09 pm | 12:00 pm | 5:18 am | 6:42 pm |
Sat | 9/21/2013 | 5:53 am | 6:07 pm | 12:00 pm | 5:20 am | 6:40 pm |
Sun | 9/22/2013 | 5:54 am | 6:04 pm | 11:59 am | 5:21 am | 6:37 pm |
Mon | 9/23/2013 | 5:56 am | 6:02 pm | 11:59 am | 5:23 am | 6:35 pm |
Tue | 9/24/2013 | 5:57 am | 6:00 pm | 11:59 am | 5:24 am | 6:33 pm |
Wed | 9/25/2013 | 5:59 am | 5:58 pm | 11:58 am | 5:26 am | 6:30 pm |
Thu | 9/26/2013 | 6:01 am | 5:55 pm | 11:58 am | 5:28 am | 6:28 pm |
Fri | 9/27/2013 | 6:02 am | 5:53 pm | 11:58 am | 5:29 am | 6:26 pm |
Sat | 9/28/2013 | 6:04 am | 5:51 pm | 11:57 am | 5:31 am | 6:24 pm |
Sun | 9/29/2013 | 6:05 am | 5:48 pm | 11:57 am | 5:32 am | 6:21 pm |
Mon | 9/30/2013 | 6:07 am | 5:46 pm | 11:57 am | 5:34 am | 6:19 pm |
Sunrise Sunset Times for Stonehenge Aug 2013
Day | Date (Location) | Sunrise | Sunset | Transit (at zenith) | Civil Dawn | Civil Dusk |
Thu | 8/1/2013 | 4:33 am | 7:53 pm | 12:13 pm | 3:53 am | 8:33 pm |
Fri | 8/2/2013 | 4:34 am | 7:52 pm | 12:13 pm | 3:55 am | 8:31 pm |
Sat | 8/3/2013 | 4:36 am | 7:50 pm | 12:13 pm | 3:57 am | 8:29 pm |
Sun | 8/4/2013 | 4:38 am | 7:48 pm | 12:13 pm | 3:58 am | 8:27 pm |
Mon | 8/5/2013 | 4:39 am | 7:46 pm | 12:13 pm | 4:00 am | 8:25 pm |
Tue | 8/6/2013 | 4:41 am | 7:45 pm | 12:13 pm | 4:02 am | 8:23 pm |
Wed | 8/7/2013 | 4:42 am | 7:43 pm | 12:12 pm | 4:04 am | 8:21 pm |
Thu | 8/8/2013 | 4:44 am | 7:41 pm | 12:12 pm | 4:05 am | 8:19 pm |
Fri | 8/9/2013 | 4:45 am | 7:39 pm | 12:12 pm | 4:07 am | 8:17 pm |
Sat | 8/10/2013 | 4:47 am | 7:37 pm | 12:12 pm | 4:09 am | 8:15 pm |
Sun | 8/11/2013 | 4:48 am | 7:36 pm | 12:12 pm | 4:11 am | 8:13 pm |
Mon | 8/12/2013 | 4:50 am | 7:34 pm | 12:12 pm | 4:12 am | 8:11 pm |
Tue | 8/13/2013 | 4:51 am | 7:32 pm | 12:12 pm | 4:14 am | 8:09 pm |
Wed | 8/14/2013 | 4:53 am | 7:30 pm | 12:11 pm | 4:16 am | 8:07 pm |
Thu | 8/15/2013 | 4:54 am | 7:28 pm | 12:11 pm | 4:18 am | 8:05 pm |
Fri | 8/16/2013 | 4:56 am | 7:26 pm | 12:11 pm | 4:19 am | 8:03 pm |
Sat | 8/17/2013 | 4:58 am | 7:24 pm | 12:11 pm | 4:21 am | 8:00 pm |
Sun | 8/18/2013 | 4:59 am | 7:22 pm | 12:10 pm | 4:23 am | 7:58 pm |
Mon | 8/19/2013 | 5:01 am | 7:20 pm | 12:10 pm | 4:24 am | 7:56 pm |
Tue | 8/20/2013 | 5:02 am | 7:18 pm | 12:10 pm | 4:26 am | 7:54 pm |
Wed | 8/21/2013 | 5:04 am | 7:16 pm | 12:10 pm | 4:28 am | 7:52 pm |
Thu | 8/22/2013 | 5:05 am | 7:14 pm | 12:10 pm | 4:30 am | 7:49 pm |
Fri | 8/23/2013 | 5:07 am | 7:11 pm | 12:09 pm | 4:31 am | 7:47 pm |
Sat | 8/24/2013 | 5:09 am | 7:09 pm | 12:09 pm | 4:33 am | 7:45 pm |
Sun | 8/25/2013 | 5:10 am | 7:07 pm | 12:09 pm | 4:35 am | 7:43 pm |
Mon | 8/26/2013 | 5:12 am | 7:05 pm | 12:08 pm | 4:37 am | 7:40 pm |
Tue | 8/27/2013 | 5:13 am | 7:03 pm | 12:08 pm | 4:38 am | 7:38 pm |
Wed | 8/28/2013 | 5:15 am | 7:01 pm | 12:08 pm | 4:40 am | 7:36 pm |
Thu | 8/29/2013 | 5:16 am | 6:59 pm | 12:08 pm | 4:42 am | 7:33 pm |
Fri | 8/30/2013 | 5:18 am | 6:56 pm | 12:07 pm | 4:43 am | 7:31 pm |
Sunrise Sunset Times for Stonehenge July 2013
Day | Date (Location) | Sunrise | Sunset | Transit (at zenith) | Civil Dawn | Civil Dusk |
Mon | 7/1/2013 | 3:56 am | 8:25 pm | 12:11 pm | 3:10 am | 9:12 pm |
Tue | 7/2/2013 | 3:57 am | 8:25 pm | 12:11 pm | 3:11 am | 9:11 pm |
Wed | 7/3/2013 | 3:58 am | 8:25 pm | 12:11 pm | 3:12 am | 9:11 pm |
Thu | 7/4/2013 | 3:59 am | 8:24 pm | 12:11 pm | 3:13 am | 9:10 pm |
Fri | 7/5/2013 | 3:59 am | 8:24 pm | 12:12 pm | 3:14 am | 9:09 pm |
Sat | 7/6/2013 | 4:00 am | 8:23 pm | 12:12 pm | 3:15 am | 9:09 pm |
Sun | 7/7/2013 | 4:01 am | 8:22 pm | 12:12 pm | 3:16 am | 9:08 pm |
Mon | 7/8/2013 | 4:02 am | 8:22 pm | 12:12 pm | 3:17 am | 9:07 pm |
Tue | 7/9/2013 | 4:03 am | 8:21 pm | 12:12 pm | 3:18 am | 9:06 pm |
Wed | 7/10/2013 | 4:04 am | 8:20 pm | 12:12 pm | 3:19 am | 9:05 pm |
Thu | 7/11/2013 | 4:05 am | 8:20 pm | 12:12 pm | 3:21 am | 9:04 pm |
Fri | 7/12/2013 | 4:06 am | 8:19 pm | 12:13 pm | 3:22 am | 9:03 pm |
Sat | 7/13/2013 | 4:07 am | 8:18 pm | 12:13 pm | 3:23 am | 9:02 pm |
Sun | 7/14/2013 | 4:09 am | 8:17 pm | 12:13 pm | 3:25 am | 9:01 pm |
Mon | 7/15/2013 | 4:10 am | 8:16 pm | 12:13 pm | 3:26 am | 9:00 pm |
Tue | 7/16/2013 | 4:11 am | 8:15 pm | 12:13 pm | 3:27 am | 8:58 pm |
Wed | 7/17/2013 | 4:12 am | 8:14 pm | 12:13 pm | 3:29 am | 8:57 pm |
Thu | 7/18/2013 | 4:13 am | 8:13 pm | 12:13 pm | 3:30 am | 8:56 pm |
Fri | 7/19/2013 | 4:15 am | 8:12 pm | 12:13 pm | 3:32 am | 8:54 pm |
Sat | 7/20/2013 | 4:16 am | 8:10 pm | 12:13 pm | 3:33 am | 8:53 pm |
Sun | 7/21/2013 | 4:17 am | 8:09 pm | 12:13 pm | 3:35 am | 8:52 pm |
Mon | 7/22/2013 | 4:19 am | 8:08 pm | 12:13 pm | 3:37 am | 8:50 pm |
Tue | 7/23/2013 | 4:20 am | 8:07 pm | 12:13 pm | 3:38 am | 8:48 pm |
Wed | 7/24/2013 | 4:21 am | 8:05 pm | 12:13 pm | 3:40 am | 8:47 pm |
Thu | 7/25/2013 | 4:23 am | 8:04 pm | 12:13 pm | 3:41 am | 8:45 pm |
Fri | 7/26/2013 | 4:24 am | 8:02 pm | 12:13 pm | 3:43 am | 8:44 pm |
Sat | 7/27/2013 | 4:26 am | 8:01 pm | 12:13 pm | 3:45 am | 8:42 pm |
Sun | 7/28/2013 | 4:27 am | 7:59 pm | 12:13 pm | 3:46 am | 8:40 pm |
Mon | 7/29/2013 | 4:29 am | 7:58 pm | 12:13 pm | 3:48 am | 8:38 pm |
Tue | 7/30/2013 | 4:30 am | 7:56 pm | 12:13 pm | 3:50 am | 8:37 pm |
Sunrise Sunset Times for Stonehenge June 2013
At Stonehenge UK TIME 4.52 AM
Other times please allow British summer time
At Stonehenge UK TIME 4.52 AM
Solstices | June 21 2013 05:04 GMT |
Other times please allow British summer time
Day | Date (Location) | Sunrise | Sunset | Transit (at zenith) | Civil Dawn | Civil Dusk |
Sat | 6/1/2013 | 3:56 am | 8:13 pm | 12:05 pm | 3:11 am | 8:58 pm |
Sun | 6/2/2013 | 3:55 am | 8:14 pm | 12:05 pm | 3:10 am | 8:59 pm |
Mon | 6/3/2013 | 3:55 am | 8:15 pm | 12:05 pm | 3:10 am | 9:01 pm |
Tue | 6/4/2013 | 3:54 am | 8:16 pm | 12:05 pm | 3:09 am | 9:02 pm |
Wed | 6/5/2013 | 3:54 am | 8:17 pm | 12:05 pm | 3:08 am | 9:03 pm |
Thu | 6/6/2013 | 3:53 am | 8:18 pm | 12:06 pm | 3:07 am | 9:04 pm |
Fri | 6/7/2013 | 3:53 am | 8:19 pm | 12:06 pm | 3:07 am | 9:05 pm |
Sat | 6/8/2013 | 3:52 am | 8:20 pm | 12:06 pm | 3:06 am | 9:06 pm |
Sun | 6/9/2013 | 3:52 am | 8:21 pm | 12:06 pm | 3:06 am | 9:07 pm |
Mon | 6/10/2013 | 3:51 am | 8:21 pm | 12:06 pm | 3:05 am | 9:08 pm |
Tue | 6/11/2013 | 3:51 am | 8:22 pm | 12:07 pm | 3:05 am | 9:08 pm |
Wed | 6/12/2013 | 3:51 am | 8:23 pm | 12:07 pm | 3:04 am | 9:09 pm |
Thu | 6/13/2013 | 3:51 am | 8:23 pm | 12:07 pm | 3:04 am | 9:10 pm |
Fri | 6/14/2013 | 3:51 am | 8:24 pm | 12:07 pm | 3:04 am | 9:10 pm |
Sat | 6/15/2013 | 3:51 am | 8:24 pm | 12:07 pm | 3:04 am | 9:11 pm |
Sun | 6/16/2013 | 3:51 am | 8:25 pm | 12:08 pm | 3:04 am | 9:12 pm |
Mon | 6/17/2013 | 3:51 am | 8:25 pm | 12:08 pm | 3:04 am | 9:12 pm |
Tue | 6/18/2013 | 3:51 am | 8:25 pm | 12:08 pm | 3:04 am | 9:12 pm |
Wed | 6/19/2013 | 3:51 am | 8:26 pm | 12:08 pm | 3:04 am | 9:13 pm |
Thu | 6/20/2013 | 3:51 am | 8:26 pm | 12:09 pm | 3:04 am | 9:13 pm |
Fri | 6/21/2013 | 3:51 am | 8:26 pm | 12:09 pm | 3:04 am | 9:13 pm |
Sat | 6/22/2013 | 3:52 am | 8:26 pm | 12:09 pm | 3:05 am | 9:13 pm |
Sun | 6/23/2013 | 3:52 am | 8:26 pm | 12:09 pm | 3:05 am | 9:13 pm |
Mon | 6/24/2013 | 3:52 am | 8:26 pm | 12:09 pm | 3:05 am | 9:13 pm |
Tue | 6/25/2013 | 3:53 am | 8:26 pm | 12:10 pm | 3:06 am | 9:13 pm |
Wed | 6/26/2013 | 3:53 am | 8:26 pm | 12:10 pm | 3:06 am | 9:13 pm |
Thu | 6/27/2013 | 3:54 am | 8:26 pm | 12:10 pm | 3:07 am | 9:13 pm |
Fri | 6/28/2013 | 3:54 am | 8:26 pm | 12:10 pm | 3:08 am | 9:13 pm |
Sat | 6/29/2013 | 3:55 am | 8:26 pm | 12:10 pm | 3:08 am | 9:12 pm |
Sun | 6/30/2013 | 3:56 am | 8:26 pm | 12:11 pm | 3:09 am | 9:12 pm |