Wednesday, 16 January 2013

Friday, 11 January 2013

Sunrise Sunset Times for Stonehenge DEC 2013 
Solstice December 21 2013 17:11 GMT
(Please Allow for Daylight Savings) 
DayDate
(Location)
SunriseSunsetTransit
(at zenith)
Civil DawnCivil Dusk
Sun12/1/20137:50 am4:03 pm11:56 am7:11 am4:41 pm
Mon12/2/20137:51 am4:02 pm11:56 am7:12 am4:41 pm
Tue12/3/20137:52 am4:02 pm11:57 am7:13 am4:40 pm
Wed12/4/20137:53 am4:01 pm11:57 am7:15 am4:40 pm
Thu12/5/20137:55 am4:01 pm11:58 am7:16 am4:40 pm
Fri12/6/20137:56 am4:00 pm11:58 am7:17 am4:39 pm
Sat12/7/20137:57 am4:00 pm11:59 am7:18 am4:39 pm
Sun12/8/20137:58 am4:00 pm11:59 am7:19 am4:39 pm
Mon12/9/20137:59 am4:00 pm11:59 am7:20 am4:39 pm
Tue12/10/20138:00 am4:00 pm12:00 pm7:21 am4:39 pm
Wed12/11/20138:01 am3:59 pm12:00 pm7:22 am4:39 pm
Thu12/12/20138:02 am3:59 pm12:01 pm7:23 am4:39 pm
Fri12/13/20138:03 am3:59 pm12:01 pm7:24 am4:39 pm
Sat12/14/20138:04 am4:00 pm12:02 pm7:24 am4:39 pm
Sun12/15/20138:05 am4:00 pm12:02 pm7:25 am4:39 pm
Mon12/16/20138:06 am4:00 pm12:03 pm7:26 am4:40 pm
Tue12/17/20138:06 am4:00 pm12:03 pm7:27 am4:40 pm
Wed12/18/20138:07 am4:01 pm12:04 pm7:27 am4:40 pm
Thu12/19/20138:08 am4:01 pm12:04 pm7:28 am4:41 pm
Fri12/20/20138:08 am4:01 pm12:05 pm7:28 am4:41 pm
Sat12/21/20138:09 am4:02 pm12:05 pm7:29 am4:42 pm
Sun12/22/20138:09 am4:02 pm12:06 pm7:29 am4:42 pm
Mon12/23/20138:09 am4:03 pm12:06 pm7:30 am4:43 pm
Tue12/24/20138:10 am4:04 pm12:07 pm7:30 am4:43 pm
Wed12/25/20138:10 am4:04 pm12:07 pm7:30 am4:44 pm
Thu12/26/20138:10 am4:05 pm12:08 pm7:31 am4:45 pm
Fri12/27/20138:11 am4:06 pm12:08 pm7:31 am4:45 pm
Sat12/28/20138:11 am4:07 pm12:09 pm7:31 am4:46 pm
Sun12/29/20138:11 am4:08 pm12:09 pm7:31 am4:47 pm
Mon12/30/20138:11 am4:09 pm12:10 pm7:31 am4:48 pm


Sunrise Sunset Times for Stonehenge NOV 2013 
(Please Allow for Daylight Savings) 
DayDate
(Location)
SunriseSunsetTransit
(at zenith)
Civil DawnCivil Dusk
Fri11/1/20137:01 am4:40 pm11:50 am6:26 am5:15 pm
Sat11/2/20137:02 am4:38 pm11:50 am6:28 am5:13 pm
Sun11/3/20137:04 am4:37 pm11:50 am6:29 am5:12 pm
Mon11/4/20137:06 am4:35 pm11:50 am6:31 am5:10 pm
Tue11/5/20137:08 am4:33 pm11:50 am6:32 am5:08 pm
Wed11/6/20137:09 am4:32 pm11:50 am6:34 am5:07 pm
Thu11/7/20137:11 am4:30 pm11:51 am6:36 am5:05 pm
Fri11/8/20137:13 am4:28 pm11:51 am6:37 am5:04 pm
Sat11/9/20137:15 am4:27 pm11:51 am6:39 am5:03 pm
Sun11/10/20137:16 am4:25 pm11:51 am6:40 am5:01 pm
Mon11/11/20137:18 am4:24 pm11:51 am6:42 am5:00 pm
Tue11/12/20137:20 am4:22 pm11:51 am6:44 am4:59 pm
Wed11/13/20137:21 am4:21 pm11:51 am6:45 am4:57 pm
Thu11/14/20137:23 am4:20 pm11:51 am6:47 am4:56 pm
Fri11/15/20137:25 am4:18 pm11:52 am6:48 am4:55 pm
Sat11/16/20137:27 am4:17 pm11:52 am6:50 am4:54 pm
Sun11/17/20137:28 am4:16 pm11:52 am6:51 am4:52 pm
Mon11/18/20137:30 am4:14 pm11:52 am6:53 am4:51 pm
Tue11/19/20137:31 am4:13 pm11:52 am6:54 am4:50 pm
Wed11/20/20137:33 am4:12 pm11:53 am6:56 am4:49 pm
Thu11/21/20137:35 am4:11 pm11:53 am6:57 am4:48 pm
Fri11/22/20137:36 am4:10 pm11:53 am6:59 am4:47 pm
Sat11/23/20137:38 am4:09 pm11:53 am7:00 am4:47 pm
Sun11/24/20137:39 am4:08 pm11:54 am7:02 am4:46 pm
Mon11/25/20137:41 am4:07 pm11:54 am7:03 am4:45 pm
Tue11/26/20137:42 am4:06 pm11:54 am7:04 am4:44 pm
Wed11/27/20137:44 am4:05 pm11:55 am7:06 am4:44 pm
Thu11/28/20137:45 am4:05 pm11:55 am7:07 am4:43 pm
Fri11/29/20137:47 am4:04 pm11:55 am7:08 am4:42 pm
Sat11/30/20137:48 am4:03 pm11:56 am7:10 am4:42 pm


Sunrise Sunset Times for Stonehenge OCT 2013 
Sunday, 27 October 2013, 02:00:00 clocks are turned backward 1 hour to 
Sunday, 27 October 2013, 01:00:00 local standard time instead

(Please Allow for Daylight Savings) 
DayDate
(Location)
SunriseSunsetTransit
(at zenith)
Civil DawnCivil Dusk
Tue10/1/20136:09 am5:44 pm11:56 am5:36 am6:17 pm
Wed10/2/20136:10 am5:42 pm11:56 am5:37 am6:15 pm
Thu10/3/20136:12 am5:39 pm11:56 am5:39 am6:12 pm
Fri10/4/20136:13 am5:37 pm11:55 am5:40 am6:10 pm
Sat10/5/20136:15 am5:35 pm11:55 am5:42 am6:08 pm
Sun10/6/20136:17 am5:33 pm11:55 am5:44 am6:06 pm
Mon10/7/20136:18 am5:31 pm11:54 am5:45 am6:04 pm
Tue10/8/20136:20 am5:28 pm11:54 am5:47 am6:01 pm
Wed10/9/20136:22 am5:26 pm11:54 am5:48 am5:59 pm
Thu10/10/20136:23 am5:24 pm11:54 am5:50 am5:57 pm
Fri10/11/20136:25 am5:22 pm11:53 am5:52 am5:55 pm
Sat10/12/20136:27 am5:20 pm11:53 am5:53 am5:53 pm
Sun10/13/20136:28 am5:18 pm11:53 am5:55 am5:51 pm
Mon10/14/20136:30 am5:15 pm11:53 am5:57 am5:49 pm
Tue10/15/20136:32 am5:13 pm11:52 am5:58 am5:47 pm
Wed10/16/20136:33 am5:11 pm11:52 am6:00 am5:45 pm
Thu10/17/20136:35 am5:09 pm11:52 am6:01 am5:43 pm
Fri10/18/20136:37 am5:07 pm11:52 am6:03 am5:41 pm
Sat10/19/20136:38 am5:05 pm11:52 am6:05 am5:39 pm
Sun10/20/20136:40 am5:03 pm11:51 am6:06 am5:37 pm
Mon10/21/20136:42 am5:01 pm11:51 am6:08 am5:35 pm
Tue10/22/20136:43 am4:59 pm11:51 am6:10 am5:33 pm
Wed10/23/20136:45 am4:57 pm11:51 am6:11 am5:31 pm
Thu10/24/20136:47 am4:55 pm11:51 am6:13 am5:29 pm
Fri10/25/20136:49 am4:53 pm11:51 am6:14 am5:27 pm
Sat10/26/20136:50 am4:51 pm11:51 am6:16 am5:25 pm
Sun10/27/20136:52 am4:49 pm11:51 am6:18 am5:24 pm
Mon10/28/20136:54 am4:47 pm11:51 am6:19 am5:22 pm
Tue10/29/20136:56 am4:45 pm11:50 am6:21 am5:20 pm
Wed10/30/20136:57 am4:44 pm11:50 am6:23 am5:18 pm