Your Guide to Going to Stonehenge. How to get there and details of the available tours. Stonehenge Address Salisbury, Wiltshire SP4 7DE, A344 Road. www.Visit-Stonehenge.com The Comprehensive Guide for Stonehenge. We have listed all the main tour providers together with all the tours they provide to assist you in your choice.
- Home
- Buy Stonehenge Entrance Tickets
- Private Stonehenge Tours, Enter Stonehenge Circle - Inner Circle Tours
- Stonehenge Tours - Best Tour - Tour Options
- Stonehenge Visitor Information
- Stonehenge Budget Tours
- Stonehenge History
- Equinox - Solstice - Stonehenge
- How to get to Stonehenge
- Things To See and Do
- A Stonehenge Visit - What To Expect
- Victoria Coach Station - London Tours Departures
- London Tours and Attractions
- Stonehenge - Accommodation - Hotels
- English Heritage
- Privacy Policy
- Contact Us
- Affiliate Disclosure
Inner Circle Tour Stonehenge
Wednesday, 16 January 2013
Friday, 11 January 2013
Sunrise Sunset Times for Stonehenge DEC 2013
Solstice December 21 2013 17:11 GMT
(Please Allow for Daylight Savings)
Solstice December 21 2013 17:11 GMT
(Please Allow for Daylight Savings)
| Day | Date (Location) | Sunrise | Sunset | Transit (at zenith) | Civil Dawn | Civil Dusk |
| Sun | 12/1/2013 | 7:50 am | 4:03 pm | 11:56 am | 7:11 am | 4:41 pm |
| Mon | 12/2/2013 | 7:51 am | 4:02 pm | 11:56 am | 7:12 am | 4:41 pm |
| Tue | 12/3/2013 | 7:52 am | 4:02 pm | 11:57 am | 7:13 am | 4:40 pm |
| Wed | 12/4/2013 | 7:53 am | 4:01 pm | 11:57 am | 7:15 am | 4:40 pm |
| Thu | 12/5/2013 | 7:55 am | 4:01 pm | 11:58 am | 7:16 am | 4:40 pm |
| Fri | 12/6/2013 | 7:56 am | 4:00 pm | 11:58 am | 7:17 am | 4:39 pm |
| Sat | 12/7/2013 | 7:57 am | 4:00 pm | 11:59 am | 7:18 am | 4:39 pm |
| Sun | 12/8/2013 | 7:58 am | 4:00 pm | 11:59 am | 7:19 am | 4:39 pm |
| Mon | 12/9/2013 | 7:59 am | 4:00 pm | 11:59 am | 7:20 am | 4:39 pm |
| Tue | 12/10/2013 | 8:00 am | 4:00 pm | 12:00 pm | 7:21 am | 4:39 pm |
| Wed | 12/11/2013 | 8:01 am | 3:59 pm | 12:00 pm | 7:22 am | 4:39 pm |
| Thu | 12/12/2013 | 8:02 am | 3:59 pm | 12:01 pm | 7:23 am | 4:39 pm |
| Fri | 12/13/2013 | 8:03 am | 3:59 pm | 12:01 pm | 7:24 am | 4:39 pm |
| Sat | 12/14/2013 | 8:04 am | 4:00 pm | 12:02 pm | 7:24 am | 4:39 pm |
| Sun | 12/15/2013 | 8:05 am | 4:00 pm | 12:02 pm | 7:25 am | 4:39 pm |
| Mon | 12/16/2013 | 8:06 am | 4:00 pm | 12:03 pm | 7:26 am | 4:40 pm |
| Tue | 12/17/2013 | 8:06 am | 4:00 pm | 12:03 pm | 7:27 am | 4:40 pm |
| Wed | 12/18/2013 | 8:07 am | 4:01 pm | 12:04 pm | 7:27 am | 4:40 pm |
| Thu | 12/19/2013 | 8:08 am | 4:01 pm | 12:04 pm | 7:28 am | 4:41 pm |
| Fri | 12/20/2013 | 8:08 am | 4:01 pm | 12:05 pm | 7:28 am | 4:41 pm |
| Sat | 12/21/2013 | 8:09 am | 4:02 pm | 12:05 pm | 7:29 am | 4:42 pm |
| Sun | 12/22/2013 | 8:09 am | 4:02 pm | 12:06 pm | 7:29 am | 4:42 pm |
| Mon | 12/23/2013 | 8:09 am | 4:03 pm | 12:06 pm | 7:30 am | 4:43 pm |
| Tue | 12/24/2013 | 8:10 am | 4:04 pm | 12:07 pm | 7:30 am | 4:43 pm |
| Wed | 12/25/2013 | 8:10 am | 4:04 pm | 12:07 pm | 7:30 am | 4:44 pm |
| Thu | 12/26/2013 | 8:10 am | 4:05 pm | 12:08 pm | 7:31 am | 4:45 pm |
| Fri | 12/27/2013 | 8:11 am | 4:06 pm | 12:08 pm | 7:31 am | 4:45 pm |
| Sat | 12/28/2013 | 8:11 am | 4:07 pm | 12:09 pm | 7:31 am | 4:46 pm |
| Sun | 12/29/2013 | 8:11 am | 4:08 pm | 12:09 pm | 7:31 am | 4:47 pm |
| Mon | 12/30/2013 | 8:11 am | 4:09 pm | 12:10 pm | 7:31 am | 4:48 pm |
Sunrise Sunset Times for Stonehenge NOV 2013
(Please Allow for Daylight Savings)
(Please Allow for Daylight Savings)
| Day | Date (Location) | Sunrise | Sunset | Transit (at zenith) | Civil Dawn | Civil Dusk |
| Fri | 11/1/2013 | 7:01 am | 4:40 pm | 11:50 am | 6:26 am | 5:15 pm |
| Sat | 11/2/2013 | 7:02 am | 4:38 pm | 11:50 am | 6:28 am | 5:13 pm |
| Sun | 11/3/2013 | 7:04 am | 4:37 pm | 11:50 am | 6:29 am | 5:12 pm |
| Mon | 11/4/2013 | 7:06 am | 4:35 pm | 11:50 am | 6:31 am | 5:10 pm |
| Tue | 11/5/2013 | 7:08 am | 4:33 pm | 11:50 am | 6:32 am | 5:08 pm |
| Wed | 11/6/2013 | 7:09 am | 4:32 pm | 11:50 am | 6:34 am | 5:07 pm |
| Thu | 11/7/2013 | 7:11 am | 4:30 pm | 11:51 am | 6:36 am | 5:05 pm |
| Fri | 11/8/2013 | 7:13 am | 4:28 pm | 11:51 am | 6:37 am | 5:04 pm |
| Sat | 11/9/2013 | 7:15 am | 4:27 pm | 11:51 am | 6:39 am | 5:03 pm |
| Sun | 11/10/2013 | 7:16 am | 4:25 pm | 11:51 am | 6:40 am | 5:01 pm |
| Mon | 11/11/2013 | 7:18 am | 4:24 pm | 11:51 am | 6:42 am | 5:00 pm |
| Tue | 11/12/2013 | 7:20 am | 4:22 pm | 11:51 am | 6:44 am | 4:59 pm |
| Wed | 11/13/2013 | 7:21 am | 4:21 pm | 11:51 am | 6:45 am | 4:57 pm |
| Thu | 11/14/2013 | 7:23 am | 4:20 pm | 11:51 am | 6:47 am | 4:56 pm |
| Fri | 11/15/2013 | 7:25 am | 4:18 pm | 11:52 am | 6:48 am | 4:55 pm |
| Sat | 11/16/2013 | 7:27 am | 4:17 pm | 11:52 am | 6:50 am | 4:54 pm |
| Sun | 11/17/2013 | 7:28 am | 4:16 pm | 11:52 am | 6:51 am | 4:52 pm |
| Mon | 11/18/2013 | 7:30 am | 4:14 pm | 11:52 am | 6:53 am | 4:51 pm |
| Tue | 11/19/2013 | 7:31 am | 4:13 pm | 11:52 am | 6:54 am | 4:50 pm |
| Wed | 11/20/2013 | 7:33 am | 4:12 pm | 11:53 am | 6:56 am | 4:49 pm |
| Thu | 11/21/2013 | 7:35 am | 4:11 pm | 11:53 am | 6:57 am | 4:48 pm |
| Fri | 11/22/2013 | 7:36 am | 4:10 pm | 11:53 am | 6:59 am | 4:47 pm |
| Sat | 11/23/2013 | 7:38 am | 4:09 pm | 11:53 am | 7:00 am | 4:47 pm |
| Sun | 11/24/2013 | 7:39 am | 4:08 pm | 11:54 am | 7:02 am | 4:46 pm |
| Mon | 11/25/2013 | 7:41 am | 4:07 pm | 11:54 am | 7:03 am | 4:45 pm |
| Tue | 11/26/2013 | 7:42 am | 4:06 pm | 11:54 am | 7:04 am | 4:44 pm |
| Wed | 11/27/2013 | 7:44 am | 4:05 pm | 11:55 am | 7:06 am | 4:44 pm |
| Thu | 11/28/2013 | 7:45 am | 4:05 pm | 11:55 am | 7:07 am | 4:43 pm |
| Fri | 11/29/2013 | 7:47 am | 4:04 pm | 11:55 am | 7:08 am | 4:42 pm |
| Sat | 11/30/2013 | 7:48 am | 4:03 pm | 11:56 am | 7:10 am | 4:42 pm |
Sunrise Sunset Times for Stonehenge OCT 2013
Sunday, 27 October 2013, 02:00:00 clocks are turned backward 1 hour to
Sunday, 27 October 2013, 01:00:00 local standard time instead
(Please Allow for Daylight Savings)
Sunday, 27 October 2013, 02:00:00 clocks are turned backward 1 hour to
Sunday, 27 October 2013, 01:00:00 local standard time instead
(Please Allow for Daylight Savings)
| Day | Date (Location) | Sunrise | Sunset | Transit (at zenith) | Civil Dawn | Civil Dusk |
| Tue | 10/1/2013 | 6:09 am | 5:44 pm | 11:56 am | 5:36 am | 6:17 pm |
| Wed | 10/2/2013 | 6:10 am | 5:42 pm | 11:56 am | 5:37 am | 6:15 pm |
| Thu | 10/3/2013 | 6:12 am | 5:39 pm | 11:56 am | 5:39 am | 6:12 pm |
| Fri | 10/4/2013 | 6:13 am | 5:37 pm | 11:55 am | 5:40 am | 6:10 pm |
| Sat | 10/5/2013 | 6:15 am | 5:35 pm | 11:55 am | 5:42 am | 6:08 pm |
| Sun | 10/6/2013 | 6:17 am | 5:33 pm | 11:55 am | 5:44 am | 6:06 pm |
| Mon | 10/7/2013 | 6:18 am | 5:31 pm | 11:54 am | 5:45 am | 6:04 pm |
| Tue | 10/8/2013 | 6:20 am | 5:28 pm | 11:54 am | 5:47 am | 6:01 pm |
| Wed | 10/9/2013 | 6:22 am | 5:26 pm | 11:54 am | 5:48 am | 5:59 pm |
| Thu | 10/10/2013 | 6:23 am | 5:24 pm | 11:54 am | 5:50 am | 5:57 pm |
| Fri | 10/11/2013 | 6:25 am | 5:22 pm | 11:53 am | 5:52 am | 5:55 pm |
| Sat | 10/12/2013 | 6:27 am | 5:20 pm | 11:53 am | 5:53 am | 5:53 pm |
| Sun | 10/13/2013 | 6:28 am | 5:18 pm | 11:53 am | 5:55 am | 5:51 pm |
| Mon | 10/14/2013 | 6:30 am | 5:15 pm | 11:53 am | 5:57 am | 5:49 pm |
| Tue | 10/15/2013 | 6:32 am | 5:13 pm | 11:52 am | 5:58 am | 5:47 pm |
| Wed | 10/16/2013 | 6:33 am | 5:11 pm | 11:52 am | 6:00 am | 5:45 pm |
| Thu | 10/17/2013 | 6:35 am | 5:09 pm | 11:52 am | 6:01 am | 5:43 pm |
| Fri | 10/18/2013 | 6:37 am | 5:07 pm | 11:52 am | 6:03 am | 5:41 pm |
| Sat | 10/19/2013 | 6:38 am | 5:05 pm | 11:52 am | 6:05 am | 5:39 pm |
| Sun | 10/20/2013 | 6:40 am | 5:03 pm | 11:51 am | 6:06 am | 5:37 pm |
| Mon | 10/21/2013 | 6:42 am | 5:01 pm | 11:51 am | 6:08 am | 5:35 pm |
| Tue | 10/22/2013 | 6:43 am | 4:59 pm | 11:51 am | 6:10 am | 5:33 pm |
| Wed | 10/23/2013 | 6:45 am | 4:57 pm | 11:51 am | 6:11 am | 5:31 pm |
| Thu | 10/24/2013 | 6:47 am | 4:55 pm | 11:51 am | 6:13 am | 5:29 pm |
| Fri | 10/25/2013 | 6:49 am | 4:53 pm | 11:51 am | 6:14 am | 5:27 pm |
| Sat | 10/26/2013 | 6:50 am | 4:51 pm | 11:51 am | 6:16 am | 5:25 pm |
| Sun | 10/27/2013 | 6:52 am | 4:49 pm | 11:51 am | 6:18 am | 5:24 pm |
| Mon | 10/28/2013 | 6:54 am | 4:47 pm | 11:51 am | 6:19 am | 5:22 pm |
| Tue | 10/29/2013 | 6:56 am | 4:45 pm | 11:50 am | 6:21 am | 5:20 pm |
| Wed | 10/30/2013 | 6:57 am | 4:44 pm | 11:50 am | 6:23 am | 5:18 pm |
Subscribe to:
Posts (Atom)



